表格內的數字表示跟官方比較後的倍率。
轉生前,一般狀態
| 共鬥數→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 組隊數↓ | 6.00 | ||||||||
| 2 | 6.90 | 8.63 | |||||||
| 3 | 7.80 | 9.75 | 11.70 | ||||||
| 4 | 8.70 | 10.88 | 13.05 | 15.23 | |||||
| 5 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 19.20 | ||||
| 6 | 10.50 | 13.13 | 15.75 | 18.38 | 21.00 | 23.63 | |||
| 7 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | ||
| 8 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | |
| 9 | 12.60 | 15.75 | 18.90 | 22.05 | 25.20 | 28.35 | 31.50 | 34.65 | 37.80 |
| 10 | 13.20 | 16.50 | 19.80 | 23.10 | 26.40 | 29.70 | 33.00 | 36.30 | 39.60 |
| 11 | 13.80 | 17.25 | 20.70 | 24.15 | 27.60 | 31.05 | 34.50 | 37.95 | 41.40 |
| 12 | 14.40 | 18.00 | 21.60 | 25.20 | 28.80 | 32.40 | 36.00 | 39.60 | 43.20 |
轉生前,經驗優惠狀態
| 共鬥數→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 組隊數↓ | 9.00 | ||||||||
| 2 | 10.35 | 12.94 | |||||||
| 3 | 11.70 | 14.63 | 17.55 | ||||||
| 4 | 13.05 | 16.31 | 19.58 | 22.84 | |||||
| 5 | 14.40 | 18.00 | 21.60 | 25.20 | 28.80 | ||||
| 6 | 15.75 | 19.69 | 23.63 | 27.56 | 31.50 | 35.44 | |||
| 7 | 17.10 | 21.38 | 25.65 | 29.93 | 34.20 | 38.48 | 42.75 | ||
| 8 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | |
| 9 | 25.20 | 31.50 | 37.80 | 44.10 | 50.40 | 56.70 | 63.00 | 69.30 | 75.60 |
| 10 | 26.40 | 33.00 | 39.60 | 46.20 | 52.80 | 59.40 | 66.00 | 72.60 | 79.20 |
| 11 | 27.60 | 34.50 | 41.40 | 48.30 | 55.20 | 62.10 | 69.00 | 75.90 | 82.80 |
| 12 | 43.20 | 54.00 | 64.80 | 75.60 | 86.40 | 97.20 | 108.00 | 118.00 | 129.60 |
轉生後,一般狀態
| 共鬥數→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 組隊數↓ | 4.00 | ||||||||
| 2 | 4.60 | 5.75 | |||||||
| 3 | 5.20 | 6.50 | 7.80 | ||||||
| 4 | 5.80 | 7.25 | 8.70 | 10.15 | |||||
| 5 | 6.40 | 8.00 | 9.60 | 11.20 | 12.80 | ||||
| 6 | 7.00 | 8.75 | 10.50 | 12.25 | 14.00 | 15.75 | |||
| 7 | 7.60 | 9.50 | 11.40 | 13.30 | 15.20 | 17.10 | 19.00 | ||
| 8 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.20 | |
| 9 | 8.40 | 10.50 | 12.60 | 14.70 | 16.80 | 18.90 | 21.00 | 23.10 | 25.20 |
| 10 | 8.80 | 11.00 | 13.20 | 15.40 | 17.60 | 19.80 | 22.00 | 24.20 | 26.40 |
| 11 | 9.20 | 11.50 | 13.80 | 16.10 | 18.40 | 20.70 | 23.00 | 25.30 | 27.60 |
| 12 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 19.20 | 21.60 | 24.00 | 26.40 | 28.80 |
轉生後,經驗優惠狀態
| 共鬥數→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 組隊數↓ | 6.00 | ||||||||
| 2 | 6.90 | 8.63 | |||||||
| 3 | 7.80 | 9.75 | 11.70 | ||||||
| 4 | 8.70 | 10.88 | 13.05 | 15.23 | |||||
| 5 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 19.20 | ||||
| 6 | 10.50 | 13.13 | 15.75 | 18.38 | 21.00 | 23.63 | |||
| 7 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | ||
| 8 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 44.00 | |
| 9 | 16.80 | 21.00 | 25.20 | 29.40 | 33.60 | 37.80 | 42.00 | 46.20 | 50.40 |
| 10 | 17.60 | 22.00 | 26.40 | 30.80 | 35.20 | 39.60 | 44.00 | 48.40 | 52.80 |
| 11 | 18.40 | 23.00 | 27.60 | 32.20 | 36.80 | 41.40 | 46.00 | 50.60 | 55.20 |
| 12 | 28.80 | 36.00 | 43.20 | 50.40 | 57.60 | 64.80 | 72.00 | 79.20 | 86.40 |