抗性設定變更
抗性現在必須由耐性賦魔或覺醒轉生來提供。卡片、裝備、聖體印記都不再提供抗性,而是增加抗性百分比。
[耐性賦魔]
| 賦魔 | 耐性1Lv | 耐性2Lv | 耐性3Lv | 耐性4Lv | 耐性5Lv | 耐性6Lv | 耐性7Lv | 耐性8Lv | 耐性9Lv |
| 增加的抗性 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 深度耐性Lv1 | 深度耐性Lv2 | 深度耐性Lv3 | 深度耐性Lv4 | 深度耐性Lv5 | 深度耐性Lv6 | 深度耐性Lv7 | 深度耐性Lv8 | 深度耐性Lv9 | 深度耐性Lv10 |
| 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
[聖體印記]
| 聖體印記 Lv 1 | 聖體印記 Lv 2 | 聖體印記 Lv 3 | 聖體印記 Lv 4 | 聖體印記 Lv 5 | 聖體印記 Lv 6 | |
| 增加的抗性百分比 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
[卡片]
| 一般卡 | 精良卡 | 專家卡 | 史詩卡 | 傳說卡 | 傳說卡 [銀] | 傳說卡 [金] | 傳說卡 [白金] | 傳說卡 [鑽石] | ||
| 弒神者卡片 | 對於小型敵人的抗性增加 | 12% | 18% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% | 125% |
| 獸牙怪卡片 | 對於中型敵人的抗性增加 | 12% | 18% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% | 125% |
| 行刑者卡片 | 對於大型敵人的抗性增加 | 12% | 18% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% | 125% |
| 塔塔丘卡片 | 對於無屬性魔物抗性增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 水元素卡片 | 對於水屬性魔物抗性增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 暴躁龍卡片 | 對於地屬性魔物抗性增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 魯修拉黃蜂卡片 | 對於風屬性魔物抗性增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 變異蜈蚣卡片 | 對於毒屬性魔物抗性增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 獨角飛馬卡片 | 對於聖屬性魔物抗性增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 黑影幽靈卡片 | 對於暗屬性魔物抗性增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 異型卡片 | 對於小,中,大型魔物抗性增加 | 7% | 11% | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% | 60% | 75% |
| 安畢斯卡片 | 對於天使種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 玩偶熊卡片 | 對於不死種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 梅納海葵卡片 | 對於無形種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 愛麗絲女僕卡片 | 受到一般階級的傷害,增加 | 20% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 160% | 200% |
| 對於首領階級的抗性,增加 | 20% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 160% | 200% | |
| 突變蛙卡片 | 對於人型種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 大腳熊卡片 | 對於昆蟲種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 獸人戰士卡片 | 對於動物種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 畢帝特飛龍卡片 | 對於龍族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 草精卡片 | 對於魚貝種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 卡利斯格卡片 | 對於惡魔種族魔物的抗性增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 鍬形蟲卡片 | 對於遠距離攻擊的抗性增加 | 17% | 26% | 35% | 52% | 70% | 87% | 105% | 140% | 175% |
| 米杜沙卡片 | 對於惡魔種族魔物的抗性增加 | 7% | 11% | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% | 60% | 75% |
| 惡魔波利卡片 | 對無屬性傷害的抗性,增加 | 25% | 37% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% |
| 受到其他屬性傷害的傷害,增加 | 25% | 37% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | |
| 廢氣魔卡片 | 對遠距離攻擊的抗性增加 | 5% | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% |
| 對無屬性傷害的抗性增加 | 5% | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | |
| 獸人嬰兒卡片 | 對無屬性攻擊抗性 | 5% | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% |
| 裝備精鍊9以上,追加對無屬性攻擊抗性 | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | 25% | |
| 白幽靈卡片 | 受到的念屬性(武器或技能)傷害,增加 | 25% | 37% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% |
| 幽靈劍士卡片 | 對無屬性傷害的抗性,增加 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 鳥人哈比卡片 | 對無屬性傷害的抗性,增加 | 7% | 11% | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% | 60% | 75% |
| 獵蠅卡片 | 對風屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 麥斯特卡片 | 對毒屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 南瓜先生卡片 | 對火屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 蛇女伊絲卡片 | 對暗屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 傀儡娃娃卡片 | 對念屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 烏賊卡片 | 對水屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 蚯蚓卡片 | 對地屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
| 獸人腐屍卡片 | 對不死屬性傷害的抗性,增加 | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 120% | 150% |
魔物難度變更
新版魔物不再增加移動速度、視野、射程、技能機率、技能延遲與詠唱,只影響下列五種屬性
| GP | AP | DP | NP | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | |
| 抵擋倍率 | 100% | 500% | 2500% | 12500% | 62500% | 312500% | 1562500% | 7812500% | 39062500% |
| 傷害倍率 | 100% | 200% | 400% | 800% | 1600% | 4000% | 10000% | 25000% | 62500% |
| 抗性 | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 32000 | 64000 |
| 抗性穿透 | 0 | 150 | 300 | 600 | 1200 + 5% | 2400 + 10% | 4800 + 15% | 9600 + 20% | 19200 + 25% |
| EXP | 100% | 200% | 400% | 800% | 1600% | 3200% | 6400% | 12800% | 25600% |
印記效果變更
[虐殺印記]
現在只對物理攻擊有效
| 虐殺印記 Lv 1 | 虐殺印記 Lv 2 | 虐殺印記 Lv 3 | 虐殺印記 Lv 4 | 虐殺印記 Lv 5 | 虐殺印記 Lv 6 | |
| 增加的傷害百分比 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% |
[省悟印記]
現在只對魔法、特殊攻擊有效
| 省悟印記 Lv 1 | 省悟印記 Lv 2 | 省悟印記 Lv 3 | 省悟印記 Lv 4 | 省悟印記 Lv 5 | 省悟印記 Lv 6 | |
| 增加的傷害百分比 (對魔法、特殊攻擊有效) | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% |
| 額外增加 MATK 傷害百分比 (對魔法攻擊有效) (心震、強火不支援此部分) |
MATK最大化 | 40% | 60% | 40% | 50% | 60% |
*[心靈震波]有魔法傷害也有物理傷害,魔法傷害支援省悟印記,物理傷害支援虐殺印記。
職業調整
騎士領主 – 現在覺四的騎領可無詠龍火了
超魔導師 – 修正了專武的公式錯誤,恢復暴風雪5連擊、隕石術10連擊、怒雷5倍增傷,暴雪跟怒雷現在恢復可重疊。
創造者 – 調降了強火的公式,現在對於烏龜將軍卡的支援效果減半。
十字刺客 – 心靈震波對破壞者的效果支援增加額外的25%。
神工匠 – 抗性穿透效果,調整為 1500 + 25%。
神射手 – 抗性穿透效果,調整為 500 + 25%。