武器賦魔表格

等級內容

功能 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10 Lv11
超級武器 ATK提升 65 125 250 375 500 750 1000 1500 2000 3000 4000
魔法靈魂 MATK提升 100 200 400 600 800 1200 1600 2400 3200 4800 6400
奉獻者 治癒效果提升 25% 50% 100% 150% 200% 300% 400% 600% 800% 1200% 1600%
生命泉源 以HP作為計算的技能,增加效果 25% 50% 100% 150% 200% 300% 400% 600% 800% 1200% 1600%
魔法泉源 以SP作為計算的技能,增加效果 25% 50% 100% 150% 200% 300% 400% 600% 800% 1200% 1600%
破壞者 浸透勁、魔法浸透勁的公式計算提高 10 20 40 60 80 120 160 240 320 480 640
強酸火煙瓶投擲公式增加 INT 10 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120

賦魔組合

精良賦魔 = Lv 1~ 3

專家賦魔 = Lv 3 + 5

史詩賦魔 = Lv 3 + 5 + 7

傳說賦魔 = Lv 3 + 5 + 7 + 9

傳說銀賦魔 = Lv 3 + 5 + 7 + 9 + 11