附魔等級參照表

附魔種類 Lv1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
ATK 2% 4% 6% 8% 10% 13% 16% 19% 22% 25%
MATK 2% 4% 6% 8% 10% 13% 16% 19% 22% 25%
名弓(+遠距物理傷) 2% 4% 6% 8% 10% 13% 16% 19% 22% 25%
致命(+暴擊傷害/+暴擊率) 4% / 1 6% / 2 8% / 3 10% / 4 12% / 5 15% / 6 18% / 8 21% / 9 24% / 11 27% / 12
MHP(+HP最大值) 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% 11% 12%
SP 50 100 150 +200 250 325 400 475 550 625
ASPD(減少攻擊延遲) 4% 6% 8% 10% 12% 15% 18% 21% 24% 27%
大主教(增加治癒量) 3% 6% 12% 16% 20% 26% 32% 38% 44% 50%
抗性 2% 4% 6% 8% 10% 13% 16% 19% 22% 25%
標籤: