| 精煉等級 | XP需求 | R幣需求 | 成功機率 |
| 7 → 8 | 100 | 不需R幣 | 100% |
| 8 → 9 | 200 | 100% | |
| 9 → 10 | 1,300 | 100% | |
| 10 → 11 | 3,000 | 100% | |
| 11 → 12 | 7,500 | 100% | |
| 12 → 13 | 16,500 | 100% | |
| 13 → 14 | 60,000 | 100% | |
| 14 → 15 | 120,000 | 100% | |
| 15 → 16 | 765,000 | 1億 | 100% |
| 16 → 17 | 1,800,000 | 2億 | 100% |
| 17 → 18 | 3,600,000 | 3億 | 75% |
| 18 → 19 | 7,200,000 | 4億 | 75% |
| 19 → 20 | 13,500,000 | 5億 | 75% |
| 20 → 21 | 19,800,000 | 5億 | 50% |
| 21 → 22 | 26,100,000 | 5億 | 50% |
| 22 → 23 | 31,500,000 | 5億 | 50% |
| 23 → 24 | 31,500,000 | 5億 | 25% |
| 24 → 25 | 31,500,000 | 5億 | 10% |
若精煉失敗將沒收精煉費用,裝備不受影響
防具+25具有額外效果:抵擋1.5%傷害