精良等級 | 專家等級 | 史詩等級 | 一般版 | S版 (限刺客裝備) | |||||
傳說等級 | 傳說銀等級 | 傳說金等級 | 傳說等級 | 傳說銀等級 | 傳說金等級 | ||||
洞數 | 1 | 2 | 3 | ||||||
內建的巴風特卡效果 | 精良巴風特 | 專家巴風特 | 史詩巴風特 | 傳說巴風特 | |||||
內建的皮里恩效果 | 精良皮里恩 | 專家皮里恩 | 史詩皮里恩 | 傳說皮里恩 | |||||
內建的破壞者效果 | 破壞者 Lv 3 (40) | 破壞者 Lv 5 (80) | 破壞者 Lv 3 + 5 (120) | 破壞者 Lv 5 + Lv 7 效果 | 破壞者 Lv 7 + Lv 9 效果 | 破壞者 Lv 9 + Lv 11 效果 | 破壞者 Lv 7 + Lv 7 效果 | 破壞者 Lv 9 + Lv 9 效果 | 破壞者 Lv 11 + Lv 11 效果 |
無 | 使屬性卡支援到全屬性 / 使種族卡支援到全種族 | 無 | |||||||
使屬性卡 / 種族卡效果增強 | 無 | 25% | 50% | 75% | |||||
精煉增強效果 | 每精煉+1,最終傷害+1% | 精煉+19以下時,每精煉+1,最終傷害+1%。 | 精煉+19以下時,每精煉+1,最終傷害+1%。 | 精煉 + 29以下時,每精煉+1,最終傷害+3%。 | |||||
精煉+20以上時,每精煉+1,最終傷害+2% | 精煉+20 ~ +24時,每精煉+1,最終傷害+2%。 | 精煉 + 30時,每精煉+1,最終傷害+5%。 | 精煉 + 30~39時,每精煉+1,最終傷害+5%。 | 精煉 + 30時,每精煉+1,最終傷害+5%。 | 精煉 + 30~39時,每精煉+1,最終傷害+5%。 | ||||
精煉+25時,每精煉+1,最終傷害+3%。 | 精煉 + 40時,每精煉+1,最終傷害+7%。 | 精煉 + 40~49時,每精煉+1,最終傷害+7%。 | 精煉 + 40時,每精煉+1,最終傷害+7%。 | 精煉 + 40~49時,每精煉+1,最終傷害+7%。 | |||||
精煉 + 50時,每精煉+1,最終傷害+10%。 | 精煉 + 50時,每精煉+1,最終傷害+10%。 |
[專武] 破甲短錐
- 精鍊服務
- [專武] 骷髏荊棘杖