精良等級 | 專家等級 | 史詩等級 | 傳說等級 | 傳說銀等級 | 傳說金等級 | |
洞數 | 1 | 2 | 3 | |||
魔法浸透勁效果 | ||||||
卡片轉換效果 | 50% | 75% | 100% | 150% | 200% | |
內建賦魔 | 無 | 破壞者 Lv 7 | 破壞者 Lv 9 | 破壞者 Lv 11 | ||
精煉增強效果 | 每精煉+1,最終傷害+1% | 精煉+19以下時,每精煉+1,最終傷害+1%。 | 精煉+19以下時,每精煉+1,最終傷害+1%。 | 精煉+29以下時,每精煉+1,最終傷害+1%。 | 精煉+29以下時,每精煉+1,最終傷害+1%。 | 精煉+29以下時,每精煉+1,最終傷害+1%。 |
精煉+20以上時,每精煉+1,最終傷害+1.5% | 精煉+20 ~ +24時,每精煉+1,最終傷害+1.5%。 | 精煉+30時,每精煉+1,最終傷害+2%。 | 精煉+30~39時,每精煉+1,最終傷害+2%。 | 精煉+30~39時,每精煉+1,最終傷害+2%。 | ||
精煉+25時,每精煉+1,最終傷害+2%。 | 精煉 + 40時,每精煉+1,最終傷害+3%。 | 精煉 + 40~49時,每精煉+1,最終傷害+3%。 | ||||
精煉 + 50時,每精煉+1,最終傷害+5%。 |
[專武] 骷髏荊棘杖
- [專武] 破甲短錐
- [專武] 狂暴颶風斧 [單手]