2016-04-01 更新告知

XP 點數調整

原本的XP設計在高難度副本中有太高的XP,使得其他難度副本相形失色,無人問津。新的設計中,重新調整了各難度的XP倍率。

副本難度 原本倍率 調整後的倍率 增幅或減少
GP 1.00 2.00 100%
AP 1.50 6.00 300%
DP 2.25 10.00 344%
NP 3.38 14.00 315%
EX1 5.06 18.00 256%
EX2 7.59 22.00 190%
EX3 11.39 30.00 163%
EX4 17.09 38.00 122%
EX5 25.63 46.00 79%
EX6 38.44 54.00 40%
EX7 57.67 62.00 8%
EX8 86.50 78.00 -10%
EX9 129.75 94.00 -28%
EX10 194.62 110.00 -43%
EX11 194.62 126.00 -35%
EX12 194.62 142.00 -27%
EX13 194.62 174.00 -11%
EX14 194.62 206.00 6%
EX15 194.62 238.00 22%

新的獎勵點數 EP

現在於 EX 11 以上的副本可以賺取 EP 點數。

點數用途將於之後的改版公布

副本 ZENY 獎勵調整

副本ZENY 獎勵減少 33%。

並且將於4/10的更新中再減少33%

於4/20的更新中取消副本ZENY。

其他調整

現在擊倒 MVP 只會取得 MVP 本身的點數,不會增加其他魔物的XP點數了。