怪物經驗調整
| 怪物難度 | 原本經驗倍率 | 調整後經驗倍率 |
| GP | 1 | 1 |
| AP | 2 | 3 |
| DP | 4 | 5 |
| NP | 8 | 9 |
| EX1 | 16 | 13 |
| EX2 | 32 | 21 |
| EX3 | 64 | 29 |
| EX4 | 128 | 45 |
| EX5 | 256 | 61 |
| EX6 | 512 | 93 |
| EX7 | 1024 | 125 |
| EX8 | 2048 | 189 |
| EX9 | 4096 | 253 |
| EX10 | 8192 | 381 |
| EX11 | 16384 | 509 |
| EX12 | 32768 | 765 |
| EX13 | 65536 | 1021 |
| EX14 | 131072 | 1533 |
| EX15 | 262144 | 2045 |
轉生的經驗需求調整
| 轉生次數 | 原本經驗需求倍率 | 調整後經驗需求倍率 |
| 未覺醒轉生 | 1 | 1 |
| 覺醒轉生1 | 3 | 3 |
| 覺醒轉生2 | 5 | 5 |
| 覺醒轉生3 | 10 | 10 |
| 覺醒轉生4 | 100 | 20 |
| 覺醒轉生5 | 500 | 100 |
| 覺醒轉生6 | 500 | |
LV100以上的經驗調整
| 等級 | 原本需求 | 新需求 |
| 99 > 100 | 2 | 1 |
| 100 > 101 | 3 | 2 |
| 101 > 102 | 4 | 4 |
| 102 > 103 | 5 | 6 |
| 103 > 104 | 8 | 8 |
| 104 > 105 | 10 | 10 |
| 105 > 106 | 13 | 14 |
| 106 > 107 | 15 | 18 |
| 107 > 108 | 18 | 22 |
| 108 > 109 | 20 | 26 |
| 109 > 110 | 25 | 30 |
| 110 > 111 | 30 | 34 |
| 111 > 112 | 35 | 38 |
| 112 > 113 | 40 | 42 |
| 113 > 114 | 45 | 46 |
| 114 > 115 | 50 | 50 |
| 115 > 116 | 60 | 55 |
| 116 > 117 | 70 | 60 |
| 117 > 118 | 80 | 65 |
| 118 > 119 | 90 | 70 |
| 119 > 120 | 100 | 75 |
| 120 > 121 | 125 | 80 |
| 121 > 122 | 175 | 85 |
| 122 > 123 | 200 | 90 |
| 123 > 124 | 250 | 95 |
| 124 > 125 | 300 | 100 |
開放覺醒轉生 Lv 6
- 全身都達金卡等級的卡片
- 全身附魔等級達到深度 10 (影子裝備不要求)
- 需消耗 500 億 XP、1億 Zeny
- 覺6優勢
全身附魔效果提升25%
可學LV12的深度附魔
其他更新
- 因獵殺清空BUG的關係,本週開放補償活動,獵殺次數三倍,直到4/18下午。
- 死塔的發光怪數量減半。
- 研三、研四發光怪數量加倍。